1
Fork 0
lorchess.ru/assets/vendor/pgn4web/CarlsenSvidler2010.pgn

89 lines
1.9 KiB
Plaintext

[Event "Wch Blitz"]
[Site "Moscow RUS"]
[Date "2010.11.18"]
[Round "30"]
[White "Carlsen, Magnus"]
[Black "Svidler, Peter"]
[Result "1-0"]
[SetUp "1"]
[FEN "8/6k1/1R6/p2pBnP1/8/8/r7/6K1 b - - 6 62"]
[VideoTime "0.6"]
{ associated video originally from http://www.youtube.com/watch?v=HY3SM3GKjd8 }
62... Kh7 {[%vt 3.5]}
63. g6 {[%vt 4.3]}
63... Kh6 {[%vt 5.7]}
64. g7 {[%vt 6.4]}
64... Kh7 {[%vt 7.2]}
65. Rb8 {[%vt 7.8]}
65... Nxg7 {[%vt 10.1]}
66. Rb7 {[%vt 10.9]}
66... Kg6 {[%vt 11.9]}
67. Rxg7 {[%vt 12.5]}
67... Kf5 {[%vt 14.1]}
68. Bd6 {[%vt 16.2]}
68... d4 {[%vt 17.1]}
69. Kf1 {[%vt 18.1]}
69... Ke4 {[%vt 18.8]}
70. Ke1 {[%vt 20.1]}
70... a4 {[%vt 21.3]}
71. Rg3 {[%vt 22.6]}
71... d3 {[%vt 23.3]}
72. Kd1 {[%vt 25.6]}
72... a3 {[%vt 27.6]}
73. Rg4 {[%vt 28.4]}
73... Kf3 {[%vt 30.3]}
74. Ra4 {[%vt 31.2]}
74... Ra1 {[%vt 34.6]}
75. Kd2 {[%vt 35.6]}
75... a2 {[%vt 36.7]}
76. Be5 {[%vt 37.5]}
76... Rh1 {[%vt 41.8]}
77. Kxd3 {[%vt 46.7]}
77... Rd1 {[%vt 47.7]}
78. Kc2 {[%vt 49.4]}
78... Rd5 {[%vt 50.6]}
79. Bc3 {[%vt 51.9]}
79... Rd8 {[%vt 54.9]}
80. Rxa2 {[%vt 55.7]}
80... Ke4 {[%vt 56.6]}
81. Ra4 {[%vt 57.4]}
81... Kf5 {[%vt 58.3]}
82. Bd4 {[%vt 59.2]}
82... Rd7 {[%vt 60.6]}
83. Kd3 {[%vt 61.4]}
83... Rd8 {[%vt 62.2]}
84. Ra5 {[%vt 63.2]}
84... Kf4 {[%vt 65]}
85. Ra6 {[%vt 66.4]}
85... Kg5 {[%vt 74.9]}
86. Ke4 {[%vt 75.7]}
86... Rb8 {[%vt 79.4]}
87. Ra7 {[%vt 83.5]}
87... Rb4 {[%vt 84.8]}
88. Rg7 {[%vt 85.8]}
88... Kh4 {[%vt 87.5]}
89. Rg8 {[%vt 89.3]}
89... Ra4 {[%vt 90.2]}
90. Ke5 {[%vt 93]}
90... Kh3 {[%vt 94.4]}
91. Be3 {[%vt 95.8]}
91... Rb4 {[%vt 98.4]}
92. Kf5 {[%vt 99.7]}
92... Ra4 {[%vt 110]}
93. Bf4 {[%vt 110.8]}
93... Ra3 {[%vt 113.7]}
94. Bd6 {[%vt 120.8]}
94... Ra4 {[%vt 121.9]}
95. Rg3 {[%vt 123.9]}
95... Kh4 {[%vt 124.7]}
96. Rg2 {[%vt 127]}
96... Kh5 {[%vt 131.7]}
97. Rg8 {[%vt 137.4]}
97... Kh6 {[%vt 142.3]}
98. Be5 {[%vt 144.1]}
98... Ra7 {[%vt 145.7]}
99. Rg1 {[%vt 149.4]}
1-0