1
Fork 0
lorchess.ru/assets/vendor/pgn4web/KrushKosteniuk2010.pgn

96 lines
3.0 KiB
Plaintext

[Event "WCh Women Blitz"]
[Site "Moscow RUS"]
[Date "2010.09.18"]
[Round "30"]
[White "Krush, Irina"]
[Black "Kosteniuk, Alexandra"]
[Result "0-1"]
[TimeControl "180+2"]
[WhiteClock "3.02"]
[BlackClock "3.02"]
[VideoTime "2"]
{ associated video originally from http://www.youtube.com/watch?v=EUEypIgynsk }
1. d4 {[%vt 18.6] [%clk 3.03]}
1... Nf6 {[%vt 19.4] [%clk 3.03]}
2. c4 {[%vt 20.1] [%clk 3.04]}
2... e6 {[%vt 20.7] [%clk 3.05]}
3. Nc3 {[%vt 21.3] [%clk 3.03]}
3... Bb4 {[%vt 22.6] [%clk 3.06]}
4. Qc2 {[%vt 23.3] [%clk 3.05]}
4... d5 {[%vt 24.2] [%clk 3.08]}
5. cxd5 {[%vt 25.2] [%clk 3.07]}
5... exd5 {[%vt 25.9] [%clk 3.09]}
6. Bg5 {[%vt 27.4] [%clk 3.08]}
6... h6 {[%vt 28.5] [%clk 3.10]}
7. Bh4 {[%vt 29.1] [%clk 3.08]}
7... g5 {[%vt 29.6] [%clk 3.12]}
8. Bg3 {[%vt 30.5] [%clk 3.10]}
8... Ne4 {[%vt 31.6] [%clk 3.13]}
9. e3 {[%vt 32.4] [%clk 3.11]}
9... h5 {[%vt 34.3] [%clk 3.13]}
10. a3 {[%vt 36.8] [%clk 3.10]}
10... Bxc3 {[%vt 51.8] [%clk 3.00]}
11. bxc3 {[%vt 53.3] [%clk 3.11]}
11... Bf5 {[%vt 92.1] [%clk 2.23]}
12. Bd3 {[%vt 96.3] [%clk 3.08]}
12... Nd7 {[%vt 108.5] [%clk 2.13]}
13. f3 {[%vt 119.5] [%clk 2.59]}
13... Nxg3 {[%vt 121.5] [%clk 2.13]}
14. hxg3 {[%vt 122.6] [%clk 3.00]}
14... Bxd3 {[%vt 124.5] [%clk 2.13]}
15. Qxd3 {[%vt 125.9] [%clk 3.00]}
15... Qf6 {[%vt 127.9] [%clk 2.14]}
16. Ne2 {[%vt 137] [%clk 2.52]}
16... O-O-O {[%vt 138.9] [%clk 2.14]}
17. c4 {[%vt 147.6] [%clk 2.47]}
17... dxc4 {[%vt 166.3] [%clk 1.57]}
18. Qxc4 {[%vt 169.6] [%clk 2.45]}
18... Nb6 {[%vt 170.4] [%clk 1.58]}
19. Qb3 {[%vt 180] [%clk 2.38]}
19... h4 {[%vt 191.9] [%clk 1.48]}
20. Kf2 {[%vt 204.4] [%clk 2.27]}
20... hxg3 {[%vt 215.1] [%clk 1.40]}
21. Nxg3 {[%vt 219.5] [%clk 2.24]}
21... Qg6 {[%vt 224.2] [%clk 1.38]}
22. a4 {[%vt 271.8] [%clk 1.39]}
22... f5 {[%vt 276.4] [%clk 1.35]}
23. Qc2 {[%vt 287.7] [%clk 1.29]}
23... Rhf8 {[%vt 296.7] [%clk 1.28]}
24. a5 {[%vt 308.5] [%clk 1.19]}
24... Nd5 {[%vt 309.1] [%clk 1.30]}
25. a6 {[%vt 320.8] [%clk 1.10]}
25... b6 {[%vt 321.6] [%clk 1.31]}
26. Rac1 {[%vt 327.8] [%clk 1.06]}
26... Qe6 {[%vt 338.2] [%clk 1.22]}
27. Rhe1 {[%vt 363.2] [%clk 0.43]}
27... Rd7 {[%vt 365] [%clk 1.22]}
28. e4 {[%vt 376] [%clk 0.34]}
28... fxe4 {[%vt 392.1] [%clk 1.08]}
29. Nxe4 {[%vt 393] [%clk 0.34]}
29... Nb4 {[%vt 400.2] [%clk 1.04]}
30. Qc3 {[%vt 407.9] [%clk 0.29]}
30... Nxa6 {[%vt 416.1] [%clk 0.57]}
31. Nc5 {[%vt 420.8] [%clk 0.26]}
31... Qd5 {[%vt 432] [%clk 0.48]}
32. Nxd7 {[%vt 446.5] [%clk 0.13]}
32... Qxd7 {[%vt 448] [%clk 0.49]}
33. Qa3 {[%vt 451.4] [%clk 0.12]}
33... Qxd4 {[%vt 452.3] [%clk 0.49]}
34. Kf1 {[%vt 456.6] [%clk 0.10]}
34... Nc5 {[%vt 464.2] [%clk 0.44]}
35. Qxa7 {[%vt 465.8] [%clk 0.10]}
35... Qd3 {[%vt 471.3] [%clk 0.40]}
36. Re2 {[%vt 473.9] [%clk 0.10]}
36... Kd7 {[%vt 492.1] [%clk 0.25]}
37. Qa2 {[%vt 496.7] [%clk 0.07]}
37... g4 {[%vt 499] [%clk 0.24]}
38. Kg1 {[%vt 503.9] [%clk 0.04]}
38... Qd4 {[%vt 505.8] [%clk 0.24]}
39. Kh2 {[%vt 509] [%clk 0.03]}
39... Qf4 {[%vt 510.3] [%clk 0.25]}
40. Kg1 {[%vt 510.9] [%clk 0.02]}
40... Qxc1 {[%vt 511.5] [%clk 0.26]}
0-1