61 lines
		
	
	
		
			1.3 KiB
		
	
	
	
		
			Plaintext
		
	
	
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			61 lines
		
	
	
		
			1.3 KiB
		
	
	
	
		
			Plaintext
		
	
	
	
	
	
|   | ### LORChess: 1-ый турнир (неоконченный) | ||
|  | 
 | ||
|  | Турнир стартовал 03.02.2013 05:50:31 | ||
|  | 
 | ||
|  | Турнир завершён 21.04.2013 20:52:41 | ||
|  | 
 | ||
|  | http://www.linux.org.ru/forum/talks/8799973 | ||
|  | 
 | ||
|  | ## Информация | ||
|  | 
 | ||
|  | * Количество участников: 23 | ||
|  | * Планировалось туров: 46 | ||
|  | * Сыграно туров: 6 | ||
|  | * Аннулирован тур: 1 | ||
|  | * Сыграно партий: 132 | ||
|  | * Несыгранных партий: 78 | ||
|  | 
 | ||
|  | ## Участники | ||
|  | 
 | ||
|  | * alfix | ||
|  | * doomgl | ||
|  | * dk- | ||
|  | * DNA_Seq | ||
|  | * DoctorSinus | ||
|  | * Felagund | ||
|  | * Genuine | ||
|  | * Google-ch | ||
|  | * HunOL | ||
|  | * J | ||
|  | * LongLiveUbuntu | ||
|  | * Michkova | ||
|  | * onetwothreezeronine | ||
|  | * snoopcat | ||
|  | * redgremlin | ||
|  | * pylin | ||
|  | * Rosko | ||
|  | * shell-script | ||
|  | * Solace | ||
|  | * trex6 | ||
|  | * UVV | ||
|  | * XoFfiCEr | ||
|  | * William | ||
|  | * Zodd | ||
|  | 
 | ||
|  | ## Результаты | ||
|  | 
 | ||
|  | * 1: Rosko, Zodd - 15 очков | ||
|  | * 2: Michkova, William - 14 очков | ||
|  | * 3: Genuine, snoopcat - 12.5 очков | ||
|  | * 4: HunOL, J - 10.5 очков | ||
|  | * 5: shell-script, trex6 - 10 очков | ||
|  | * 6: alfix - 8.5 очков | ||
|  | * 7: UVV - 8 очков | ||
|  | * 8: pylin - 7 очков | ||
|  | * 9: redgremlin - 6 очков | ||
|  | * 10: doomgl, DNA_Seq - 4 очка | ||
|  | * 11: DoctorSinus, Felagund, LongLiveUbuntu - 3 очка | ||
|  | * 12: dk- - 2 очка | ||
|  | * Google-ch, onetwothreezeronine - 0 очков | ||
|  | * XoFfiCEr, Solace - выбыли из турнира |