135 строки
		
	
	
		
			9.7 KiB
		
	
	
	
		
			Plaintext
		
	
	
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			135 строки
		
	
	
		
			9.7 KiB
		
	
	
	
		
			Plaintext
		
	
	
	
	
	
|   | ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 5.000000 pts: 5.000000 pos:     48 size:  2917 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 5.100000 pts: 5.100000 pos:   2965 size:   672 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 5.200000 pts: 5.200000 pos:   3637 size:   464 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 5.300000 pts: 5.300000 pos:   4101 size:   454 | ||
|  | ret: 0         st:-1 flags:0  ts:-1.000000 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 5.000000 pts: 5.000000 pos:     48 size:  2917 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 5.100000 pts: 5.100000 pos:   2965 size:   672 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 5.200000 pts: 5.200000 pos:   3637 size:   464 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 5.300000 pts: 5.300000 pos:   4101 size:   454 | ||
|  | ret: 0         st:-1 flags:1  ts: 11.894167 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 11.000000 pts: 11.000000 pos:  40515 size:  3214 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 11.100000 pts: 11.100000 pos:  43729 size:   581 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 11.200000 pts: 11.200000 pos:  44310 size:   432 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 11.300000 pts: 11.300000 pos:  44742 size:   380 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0  ts: 9.788379 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 10.000000 pts: 10.000000 pos:  33523 size:  3221 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 10.100000 pts: 10.100000 pos:  36744 size:   575 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 10.200000 pts: 10.200000 pos:  37319 size:   438 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 10.300000 pts: 10.300000 pos:  37757 size:   449 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:1  ts: 7.682520 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 7.000000 pts: 7.000000 pos:  13643 size:  3234 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 7.100000 pts: 7.100000 pos:  16877 size:   585 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 7.200000 pts: 7.200000 pos:  17462 size:   442 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 7.300000 pts: 7.300000 pos:  17904 size:   371 | ||
|  | ret: 0         st:-1 flags:0  ts: 5.576668 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 6.000000 pts: 6.000000 pos:   6953 size:  3166 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 6.100000 pts: 6.100000 pos:  10119 size:   599 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 6.200000 pts: 6.200000 pos:  10718 size:   418 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 6.300000 pts: 6.300000 pos:  11136 size:   354 | ||
|  | ret: 0         st:-1 flags:1  ts: 3.470835 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 5.000000 pts: 5.000000 pos:     48 size:  2917 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 5.100000 pts: 5.100000 pos:   2965 size:   672 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 5.200000 pts: 5.200000 pos:   3637 size:   464 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 5.300000 pts: 5.300000 pos:   4101 size:   454 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0  ts: 1.365039 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 5.000000 pts: 5.000000 pos:     48 size:  2917 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 5.100000 pts: 5.100000 pos:   2965 size:   672 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 5.200000 pts: 5.200000 pos:   3637 size:   464 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 5.300000 pts: 5.300000 pos:   4101 size:   454 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:1  ts:-0.740820 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 5.000000 pts: 5.000000 pos:     48 size:  2917 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 5.100000 pts: 5.100000 pos:   2965 size:   672 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 5.200000 pts: 5.200000 pos:   3637 size:   464 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 5.300000 pts: 5.300000 pos:   4101 size:   454 | ||
|  | ret: 0         st:-1 flags:0  ts: 12.153336 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 13.000000 pts: 13.000000 pos:  54444 size:  3310 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 13.100000 pts: 13.100000 pos:  57754 size:   540 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 13.200000 pts: 13.200000 pos:  58294 size:   419 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 13.300000 pts: 13.300000 pos:  58713 size:   338 | ||
|  | ret: 0         st:-1 flags:1  ts: 10.047503 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 10.000000 pts: 10.000000 pos:  33523 size:  3221 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 10.100000 pts: 10.100000 pos:  36744 size:   575 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 10.200000 pts: 10.200000 pos:  37319 size:   438 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 10.300000 pts: 10.300000 pos:  37757 size:   449 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0  ts: 7.941699 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 8.000000 pts: 8.000000 pos:  20396 size:  3281 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 8.100000 pts: 8.100000 pos:  23677 size:   631 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 8.200000 pts: 8.200000 pos:  24308 size:   349 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 8.300000 pts: 8.300000 pos:  24657 size:   319 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:1  ts: 5.835840 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 5.000000 pts: 5.000000 pos:     48 size:  2917 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 5.100000 pts: 5.100000 pos:   2965 size:   672 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 5.200000 pts: 5.200000 pos:   3637 size:   464 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 5.300000 pts: 5.300000 pos:   4101 size:   454 | ||
|  | ret: 0         st:-1 flags:0  ts: 3.730004 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 5.000000 pts: 5.000000 pos:     48 size:  2917 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 5.100000 pts: 5.100000 pos:   2965 size:   672 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 5.200000 pts: 5.200000 pos:   3637 size:   464 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 5.300000 pts: 5.300000 pos:   4101 size:   454 | ||
|  | ret: 0         st:-1 flags:1  ts: 1.624171 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 5.000000 pts: 5.000000 pos:     48 size:  2917 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 5.100000 pts: 5.100000 pos:   2965 size:   672 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 5.200000 pts: 5.200000 pos:   3637 size:   464 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 5.300000 pts: 5.300000 pos:   4101 size:   454 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0  ts:-0.481641 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 5.000000 pts: 5.000000 pos:     48 size:  2917 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 5.100000 pts: 5.100000 pos:   2965 size:   672 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 5.200000 pts: 5.200000 pos:   3637 size:   464 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 5.300000 pts: 5.300000 pos:   4101 size:   454 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:1  ts: 12.412500 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 12.000000 pts: 12.000000 pos:  47419 size:  3229 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 12.100000 pts: 12.100000 pos:  50648 size:   588 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 12.200000 pts: 12.200000 pos:  51236 size:   404 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 12.300000 pts: 12.300000 pos:  51640 size:   415 | ||
|  | ret: 0         st:-1 flags:0  ts: 10.306672 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 11.000000 pts: 11.000000 pos:  40515 size:  3214 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 11.100000 pts: 11.100000 pos:  43729 size:   581 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 11.200000 pts: 11.200000 pos:  44310 size:   432 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 11.300000 pts: 11.300000 pos:  44742 size:   380 | ||
|  | ret: 0         st:-1 flags:1  ts: 8.200839 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 8.000000 pts: 8.000000 pos:  20396 size:  3281 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 8.100000 pts: 8.100000 pos:  23677 size:   631 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 8.200000 pts: 8.200000 pos:  24308 size:   349 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 8.300000 pts: 8.300000 pos:  24657 size:   319 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0  ts: 6.095020 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 7.000000 pts: 7.000000 pos:  13643 size:  3234 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 7.100000 pts: 7.100000 pos:  16877 size:   585 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 7.200000 pts: 7.200000 pos:  17462 size:   442 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 7.300000 pts: 7.300000 pos:  17904 size:   371 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:1  ts: 3.989160 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 5.000000 pts: 5.000000 pos:     48 size:  2917 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 5.100000 pts: 5.100000 pos:   2965 size:   672 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 5.200000 pts: 5.200000 pos:   3637 size:   464 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 5.300000 pts: 5.300000 pos:   4101 size:   454 | ||
|  | ret: 0         st:-1 flags:0  ts: 1.883340 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 5.000000 pts: 5.000000 pos:     48 size:  2917 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 5.100000 pts: 5.100000 pos:   2965 size:   672 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 5.200000 pts: 5.200000 pos:   3637 size:   464 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 5.300000 pts: 5.300000 pos:   4101 size:   454 | ||
|  | ret: 0         st:-1 flags:1  ts:-0.222493 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 5.000000 pts: 5.000000 pos:     48 size:  2917 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 5.100000 pts: 5.100000 pos:   2965 size:   672 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 5.200000 pts: 5.200000 pos:   3637 size:   464 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 5.300000 pts: 5.300000 pos:   4101 size:   454 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0  ts: 12.671680 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 13.000000 pts: 13.000000 pos:  54444 size:  3310 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 13.100000 pts: 13.100000 pos:  57754 size:   540 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 13.200000 pts: 13.200000 pos:  58294 size:   419 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 13.300000 pts: 13.300000 pos:  58713 size:   338 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:1  ts: 10.565820 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 10.000000 pts: 10.000000 pos:  33523 size:  3221 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 10.100000 pts: 10.100000 pos:  36744 size:   575 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 10.200000 pts: 10.200000 pos:  37319 size:   438 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 10.300000 pts: 10.300000 pos:  37757 size:   449 | ||
|  | ret: 0         st:-1 flags:0  ts: 8.460008 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 9.000000 pts: 9.000000 pos:  27090 size:  3182 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 9.100000 pts: 9.100000 pos:  30272 size:   481 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 9.200000 pts: 9.200000 pos:  30753 size:   334 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 9.300000 pts: 9.300000 pos:  31087 size:   328 | ||
|  | ret: 0         st:-1 flags:1  ts: 6.354175 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 6.000000 pts: 6.000000 pos:   6953 size:  3166 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 6.100000 pts: 6.100000 pos:  10119 size:   599 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 6.200000 pts: 6.200000 pos:  10718 size:   418 | ||
|  | ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 6.300000 pts: 6.300000 pos:  11136 size:   354 |